频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 中小企业板 >> 中小板动态 >> 正文
部分中小板公司今年前三季度业绩情况一览
www.cnfol.com 2008年10月30日 11:03 港澳资讯 
  代码 证券简称 收盘价 10月以 三季度  三季度净 三季度 行业

  (元) 来涨跌 净利润  利润同比 每股收

  幅(%) (万元)  增长率 益(元)

  (%)

  002001 新和成 20.76 -19.92 127559.92 4801.68 3.73 医药生物

  002012 凯恩股份 2.95 -28.05 2386.09 700.84 0.12 轻工制造

  002268 卫士通 13.89 -8.38 1194.5  479.31 0.23 信息设备

  002139 拓邦电子 7.03 -17.49 2773.95 435.77 0.28 家用电器

  002018 华星化工 8.33 -44.65 21531.06 423.76 1.32 化工

  002146 荣盛发展 4.32 -22.72 27897.17 353.4  0.35 房地产

  002217 联合化工 8.49 -38.74 14969.66 319.64 1.07 化工

  002269 美邦服饰 22.99 -9.84 34160.51 203.64 0.56 纺织服装

  002274 华昌化工 11.43 -31.43 24837.84 199.09 1.6544 化工

  002029 七匹狼 9.21 -25.49 10331.07 149.99 0.37 纺织服装

  002237 恒邦股份 18.67 -32.13 16470.02 147.9  2   有色金属

  002109 兴化股份 4.86 -18.04 14584.8 143.39 0.41 化工

  002161 远望谷 13.14 -14.01 2237.89 143.35 0.17 信息服务

  002154 报喜鸟 11.98 -19.65 5644.74 135.19 0.29 纺织服装

  002147 方圆支承 8.1  -21.36 7428.33 135.09 0.4  机械设备

  002039 黔源电力 7.77 7.02 7353.17 114.4  0.52 公用事业

  002242 九阳股份 36.12 0.61 39989.04 114.14 1.74 家用电器

  002108 沧州明珠 8.05 -12.78 2934.34 112.44 0.43 化工

  002164 东力传动 7.6  -3.43 6555.07 106.52 0.36 机械设备

  002244 滨江集团 6   0.17 60191.85 100.2  0.62 房地产

  002122 天马股份 40.4 -1.94 35575.96 99.65  1.31 机械设备

  002266 浙富股份 14.26 -7.28 7851.59 98.85  0.68 机械设备

  002073 青岛软控 8.9  -25.52 13196.62 93.48  0.46 信息服务

  002133 广宇集团 2.81 -19.25 8805.21 92.13  0.18 房地产

  002202 金风科技 15.65 -24.32 22917.3 91.46  0.23 机械设备

  002170 芭田股份 7.31 -20.63 8625.56 90.13  0.51 化工

  002110 三钢闽光 5.35 -39.27 56279.42 85.18  1.053 黑色金属

  002062 宏润建设 9.01 -9.9 17324.45 84   0.87 建筑建材

  002065 东华合创 9.1  -22.42 11667.67 80.62  0.41 信息服务

  002241 歌尔声学 18.88 -24.96 8394.12 72.55  0.81 电子元器件

  002038 双鹭药业 26.51 -8.21 16036.19 72.44  0.646 医药生物

  002153 石基信息 44.8 -12.33 8799.91 72.14  0.79 信息服务

  002005 德豪润达 2.29 -15.81 955.82  70.2   0.03 家用电器

  002157 正邦科技 3.97 -21.23 3884.83 65.16  0.17 农林牧渔

  002016 世荣兆业 3.02 -28.94 9952.41 64.1   0.259 医药生物

  002253 川大智胜 9.98 -24.34 842.1   63.17  0.19 信息服务

  002081 金螳螂 15.25 -14.52 9597.95 62.06  0.68 建筑建材

  002066 瑞泰科技 5.89 -15.74 2762.36 60.5   0.3069 建筑建材

  002262 恩华药业 10.6 -4.5 3156.31 58.42  0.33 医药生物

  002228 合兴包装 6.8  -15.53 3696.29 58.29  0.42 轻工制造

  002140 东华科技 16.02 -33.22 6380.69 58.04  0.6  建筑建材

  002204 华锐铸钢 9.05 -27.6 9642.33 55.98  0.45 机械设备

  002091 江苏国泰 4.75 -10.38 9152.49 55.03  0.38 商业贸易

  002123 荣信股份 23.72 -9.81 9187.53 54.89  0.72 机械设备

  002111 威海广泰 9.6  -20.66 4838.36 54.84  0.34 机械设备

  002118 紫鑫药业 7.68 -25.58 4016.77 53.46  0.33 医药生物

  002107 沃华医药 19.7 -11.86 3229.4  52.53  0.45 医药生物

  002074 东源电器 4.35 -25.26 3716.22 51.59  0.264 机械设备

  002022 科华生物 17.5 -10.26 13685.7 50.96  0.433 医药生物

  002050 三花股份 7.8  -25.43 5781.3  49.38  0.512 家用电器

  002225 濮耐股份 3.58 -24.31 8084.45 49.23  0.22 建筑建材

  002093 国脉科技 7.4  -26.15 6185.84 48.73  0.2317 信息设备

  002197 证通电子 12.26 -12.49 3872.04 47.91  0.443 信息设备

  002032 苏泊尔 10.05 -13.73 15370.55 47.12  0.35 家用电器

  002152 广电运通 24.2 -12.95 20365.57 46.95  0.71 信息设备

  002126 银轮股份 5.65 -26.91 2939.42 44.81  0.29 交运设备

  002080 中材科技 14.5 -25.64 5766.31 43.22  0.38 化工

  002215 诺普信 12.17 -22.38 7941.99 42.62  0.68 化工

  002248 华东数控 7.27 -15.56 3618.65 41   0.36 机械设备

  002251 步步高 33.38 -25.19 12228   40.51  1.0933 商业贸易
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  赞助商链接
  赞助商链接
  广告信息
  广告服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.